
- 客户说明
第三方客户 | 中山大学环境科学与工程学院 |
行业 | 大学以及科研院所,环境和水质分析实验室 |
接触点 | 去年1月份,我们在去做拜访的时候,和一个博士研究生导师做了技术交流 |
背景 | 环境和水质分析实验室中,实验室的器皿上的污染物,一般都是金属氧化物,微量元素 离子,简单有机物,每天这些研究生需要花费1-2小时来清洗这个器皿,另外得使用铬酸,硫酸等传统的溶剂来浸泡,存在安全风险。 |
转折 | 这个博士生导师当时对管理当中几个问题特别苦恼 |
存在的问题 | (1)学生们使用铬酸,硫酸等传统洗液存在风险 |
(2)学生们每天花费1-2小时清洗器皿,花费大量的时间,他更希望这个时间留给他们去读书,思考,做实验或者享受生活。 | |
(3)手工清洗器皿,清洗洁净度不具有可重复性,有可能会影响实验数据的真实可靠。 | |
我们帮助 | 我们帮他们解决了这些问题,博士研究生导师非常满意 |